Where The Money Went
|
| 1974 Dodge Dart: | $7,500 |
| Paint & body: | $0 |
| Wheels: | $1,000 |
| Tires: | $400 |
| Engine block (original): | $0 |
| Rotating assembly: | $1,000 |
| Rings & bearing: | $200 |
| Machining: | $1,500 |
| Cam: | $300 |
| Lifters: | $200 |
| Pushrods: | $110 |
| Rockers: | $400 |
| Timing set: | $80 |
| Cylinder heads (used): | $850 |
| Head work: | $1,500 |
| Intake manifold: | $250 |
| Carburetor: | $700 |
| Distributor: | $250 |
| Ignition box: | $200 |
| Plug wires: | $100 |
| Oil pan: | $300 |
| Oil pump: | $40 |
| Gaskets: | $150 |
| Headers (used): | $550 |
| Mufflers/collectors (used): | $30 |
| Fuel system: | $900 |
| Radiator: | $300 |
| Water pump: | $50 |
| Cooling fans: | $100 |
| Trans: | $1,500 |
| Converter: | $800 |
| Shifter: | $200 |
| Rearend: | $1,200 |
| Rear suspension: | $1,000 |
| Front suspension: | $0 |
| Gauges: | $400 |
| Carpet: | $300 |
| Total: | $24,360 |
By The Numbers
'74 Dodge Dart Sport
Randy Gunter, 52 * Benbrook, TX
Total cost to build: $24,360
| Engine |
| Type: | Chrysler 408ci small-block |
| Block: | Chrysler block bored to 4.030 inches |
| Oiling: | stock pump, Milodon eight-quart pan |
| Rotating assembly: | Scat cast crank and steel rods; Ross 11.5:1 pistons |
| Cylinder heads: | Edelbrock Performer RPM aluminum castings with 2.02/1.60-inch valves ported to flow 268 cfm |
| Camshaft: | custom Straightline Performance 258/266-at-.050 solid roller, .638/.630-inch lift, 108-degree LSA |
| Valvetrain: | Crane lifters and 1.6:1 roller rockers, Cloyes timing set |
| Induction: | Mopar Performance M1 intake manifold, Holley 750-cfm carb |
| Ignition: | MSD distributor; 6AL ignition box, coil, and plug wires |
| Fuel system: | stock tank; Holley blue pump and regulator |
| Exhaust: | Hooker 1 7/8-inch long-tube headers, Dynomax bullet mufflers |
| Cooling: | stock water pump and Autozone electric fans |
| Output: | 565 hp at 6,500 rpm, and 527 lb-ft at 5,000 |
| Built by: | Miller Performance (Haltom City, TX) |
| Drivetrain |
| Transmission: | Chrysler TorqueFlite 727 trans, TCI 2,800-stall converter, manual valvebody, B&M shifter |
| Rear axle: | Chrysler 8 3/4-inch rearend; Moser 35-spline axles, 4.10:1 gears, and spool |
| Chassis |
| Front suspension: | rebuilt stock |
| Rear suspension: | rebuilt stock with custom ladder bars and subframe connectors |
| Brakes: | factory discs, front; stock drums, rear |
| Wheels & Tires |
| Wheels: | American Racing Torq-Thrust II 15x6, front; 15x8, rear |
| Tires: | Road Hugger 215/65R15, front; Mickey Thompson 255/60R15 drag radials, rear |