By The Numbers
'70 Plymouth Duster
Kevin Whitt * Norman, OK
Total cost to build: $13,783
Best quarter-mile ET: 10.77/124
(125hp NOS), 11.59/117 (on motor)
| ENGINE |
| Type: | 440 big-block Chrysler |
| Block: | factory Chrysler, bored to 446ci |
| Oiling: | Milodon oil pump, Moroso pan, B&M cooler |
| Rotating assembly: | Eagle 3.750-inch steel crank, 6.760-inch H-beam rods, forged 10.0:1 Speed-Pro pistons |
| Cylinder heads: | ported Mopar 906 iron castings, 2.14/1.81-inch stainless steel valves |
| Camshaft: | Crane 232/242 at .050 hydraulic roller, .504/.528-inch lift, 112-degree LSA |
| Valvetrain: | Crane lifters and valvesprings |
| Rocker arms: | Mopar Performance 1.6:1 ratio |
| Induction: | Mopar Performance M1 intake, 1-inch Moroso spacer |
| Carburetor: | Holley 850-cfm carburetor |
| Fuel system: | Holley pump, Barry Grant regulator, custom aluminum fuel cell |
| Power adder: | NOS nitrous 125-shot |
| Exhaust: | TTI 2-inch long-tube headers, dual 3-inch Flowmaster mufflers |
| Cooling: | Griffin radiator, Summit water pump, B&M electric fan |
| Output: | 530hp at 6,000 rpm, 526 lb-ft at 5,900 rpm (on motor) |
| Built by: | C&C Performance |
| DRIVETRAIN |
| Transmission: | TorqueFlite 727 auto, TCI 4,200-stall converter, manual valvebody, B&M shifter |
| Rear axle: | Mark Williams 8.75-inch rearend, 30-spline axles, 3.91:1 gears, Detroit Locker differential |
| CHASSIS |
| Rear suspension: | rebuilt stock; Mopar Performance subframe connectors and Super Stock springs |
| Brakes: | Wilwood 11-inch discs, front; stock drums, rear |
| WHEELS & TIRES |
| Wheels: | Weld Pro Star 15x3.5 (1.5-inch backspace), front; 15x8 (3.5-inch backspace), rear |
| Tires: | Mickey Thompson 24x5x15, front; Mickey Thompson 28x12.5x15, rear |